SCISSOR LIFT TABLE

SCISSOR LIFT TABLE

Stationary Scissor Lift Platform

Scissor Lift Tables are high-quality electronic hydraulic scissor lifts with loading capacities from 400KG to 4,000KG, and lifting heights up to 4210mm.We also accept customized platform size and lifting height.It can be installed both on the ground and in the pit.

Different minimum order quantities lead to different product prices

If you need it, please click below to get a free quote

Product Parameters

Model Load Capacity (kg) Self Height (mm) Max Platform Height (mm) Platform Size(mm) Lifting time (S) Net weight (kg)
HW1001 1000 205 990 1300×820 20~25 160
HW1002 1000 205 990 1600×1000 20~25 186
HW1003 1000 240 1300 1700×850 30~35 200
HW1004 1000 240 1300 1700×1000 30~35 210
HW1005 1000 240 1300 2000×850 30~35 212
HW1006 1000 240 1300 2000×1000 30~35 223
HW1007 1000 240 1300 1700×1500 30~35 365
HW1008 1000 240 1300 2000×1700 30~35 430
HW2001 2000 230 1000 1300×850 20~25 235
HW2002 2000 230 1000 1600×1000 20~25 268
HW2003 2000 250 1300 1700×850 25~35 289
HW2004 2000 250 1300 1700×1000 25~35 300
HW2005 2000 250 1300 2000×850 25~35 300
HW2006 2000 250 1300 2000×1000 25~35 315
HW2007 2000 250 1400 1700×1500 25~35 415
HW2008 2000 250 1400 2000×1800 25~35 500
HW4001 4000 240 1050 1700×1200 30~40 375
HW4002 4000 240 1050 2000×1200 30~40 405
HW4003 4000 300 1400 2000×1000 35~40 470
HW4004 4000 300 1400 2000×1200 35~40 490
HW4005 4000 300 1400 2200×1000 35~40 480
HW4006 4000 300 1400 2200×1200 35~40 505
HW4007 4000 350 1300 1700×1500 35~40 570
HW4008 4000 350 1300 2200×1800 35~40 655
HD1000 1000 305 1780 1300X820 35-45 210
HD2000 2000 360 1780 1300X850 35-45 295
HD4000 4000 400 2050 1700X1200 55-65 520
HT1000 1000 470 3000 1700×1000 35-45 450
HT2000 2000 560 3000 1700×1000 50-60 750
HF400 400 600 4140 1700×1000 30-40 800
HF800 800 706 4210 1700×1000 70-80 858
HF2000 2000 850 4200 2500×1500 80-90 980
HW501 500 200 1000 1200*600 20~25 120
HW502 500 200 1000 1200*800 20~25 130
HW500L 500 200 1000 2000*800 20~25 240
HD2000L 2000 205 1000 2500*820 20~25 300
HD4000L 4000 230 1000 2500*850 20~25 320
HD8000L 8000 240 1050 3000*1200 20~25 370
HW1001Z 1000 180 770 610*916 15~20 115
HW0501Z 500 180 950 610*916 17~22 160
HW100I 1000 190 1010 1300*800 20~25 160
HW200I 2000 190 1010 1300*800 20~25 235
HW300I 3000 220 1010 1300*800 20~25 350

Get a Quote!